Size | Length | Chest |
---|---|---|
S | 27 – 28 | 35 – 38 |
M | 28 – 29 | 38 – 41 |
L | 29 – 30 | 43 – 44 |
XL | 30 – 31 | 45 – 48 |
2XL | 32 – 33 | 48 – 52 |
3XL | 33 – 34 | 53 – 56 |
4XL | 34 – 35 | 58 – 60 |
5XL | 35 – 36 | 62 – 64 |
Ancho: Mida desde donde inicia la manga inferior hasta el otro extremo.
Alto: Mida desde el hombro hasta el borde inferior del pecho.
Talla | Ancho | Alto |
---|---|---|
S | 27 - 28 | 35 - 38 |
M | 28 - 29 | 38 - 41 |